| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 麵線1包 木耳2斤 油皮2包 素排骨1包 素肉絲2斤 麥片10斤 海帶芽1斤 福壽油3桶 麵條3箱 金茸罐頭2箱 麵龜1箱 包子1箱 沙其馬1箱 水果2箱 代松菇罐頭1箱 | 供全體住民食用 |
| 1月16日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 30000 | 春節機構加菜金 |
| 1月20日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 1月20日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 250000 | 營運相關款項使用 |
| 1月21日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 春節機構加菜金 |
| 1月23日 | 新北市萬里區公所 | 物資一批 | 白米500斤 蘋果禮盒33盒 刀削麵20箱 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 2月19日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 80000 | 營運相關款項使用 |
| 4月22日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 4月23日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 冬粉1包 木耳1斤 油皮2包 素排骨酥1包 花豆5斤 蕎麥5斤 海帶芽1斤 腐皮2斤 福壽油2桶 麵條4箱 代松菇罐頭2箱 玉米粒2箱 水果1箱 | 供全體住民食用 |
| 4月25日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 150000 | 營運相關款項使用 |
| 5月23日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 端午節機構加菜金 |
| 6月11日 | 吳宣霈 | 物資一批 | 倍潔雅衛生紙36包 | 供低收老人使用 |
| 6月24日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 6月27日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 7月20日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米700斤 麵線1包 木耳2斤 油皮2包 素肉片1斤 素肉角1斤 紅扁豆10斤 麵筋1包 排骨酥1包 海帶芽1斤 福壽油2桶 麵條4箱 碎菜脯1箱 玉米粒2箱 金茸罐頭1箱 水果2箱 包子及蛋糕1箱 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 7月25日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 330000 | 營運相關款項使用 |
| 7月28日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 120000 | 營運相關款項使用 |
| 8月22日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 100000 | 營運相關款項使用 |
| 8月22日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 289000 | 營運相關款項使用 |
| 9月25日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 377000 | 營運相關款項使用 |
| 10月17日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米750斤 麵線1包 油皮2包 麵輪5斤 素肉片3斤 紅扁豆10斤 紫菜2包 腐皮2斤 福壽油2桶 麵條5箱 碎菜脯1箱 玉米粒1箱 海苔醬2箱 醬油2箱 餅乾4箱 素肉鬆10包 果醋5箱 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 10月30日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 中秋節機構加菜金 |
捐款捐物徵信
| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 626000 | 營運相關款項使用 |
| 1月16日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 2月2日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 2月6日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 春節機構加菜金 |
| 2月26日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 450000 | 營運相關款項使用 |
| 2月26日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 450000 | 營運相關款項使用 |
| 3月6日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 冬粉1包 油皮2包 麵輪5斤 素肉片1斤 素肉角1斤 蕎麥10斤 白木耳1斤 素排骨酥1包 福壽油4桶 麵條4箱 大花生麵筋1箱 玉米粒1箱 醬油1箱 蛋糕1箱 水果3箱 | 供全體住民食用 |
| 4月3日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 4月8日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 4月17日 | 良凱生醫股份有限公司 | 物資一批 | 優抗力防護抑菌噴霧24瓶 | 防疫清潔使用 |
| 5月2日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 5月3日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 100000 | 營運相關款項使用 |
| 6月3日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 端午節機構加菜金 |
| 6月6日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 6月7日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 7月1日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米700斤 冬粉1包 麵筋1包 木耳1斤 豆捲2包 排骨酥1包 素肉角2斤 糯小米10斤 福壽油3桶 菜脯1箱 金茸罐頭2箱 玉米粒1箱 麵條4箱 水果2箱 飲料2箱 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 7月19日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 9月10日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 210000 | 營運相關款項使用 |
| 9月20日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 389000 | 營運相關款項使用 |
| 9月24日 | 新北市萬里區公所 | 物資一批 | 白米1000斤 關廟麵50箱 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 9月24日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 450000 | 營運相關款項使用 |
| 作廢 | ||||
| 作廢 | ||||
| 作廢 | ||||
| 作廢 | ||||
| 9月25日 | 應德煇 | 現金(新台幣) | 450000 | 營運相關款項使用 |
| 9月28日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 麵線1包 麵筋2包 白木耳1斤 素鴨1包 素肉片3包 油皮2包 黑豆3包 榨菜絲3包 紅棗5包 福壽油5桶 麵條5箱 花生麵筋1箱 玉米粒2箱 素蠔油1箱 洋菇罐頭2箱 醬油2箱 牛奶花生3箱 饅頭1箱 餅亁2箱 水果3箱 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 9月30日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 461000 | 營運相關款項使用 |
| 10月9日 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 190000 | 營運相關款項使用 |
| 10月11日 | 應德煇 | 現金(新台幣) | 280000 | 營運相關款項使用 |
| 10月16日 | 應德煇 | 現金(新台幣) | 1070000 | 營運相關款項使用 |
| 11月7日 | 新北市萬里區公所 | 物資一批 | 白米1000斤 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 11月14日 | 蔣伯彥 | 物資一批 | 白米1000斤 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 11月29日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 12月12日 | 張力山 | 現金(新台幣) | 1400000 | 營運相關款項使用 |
| 12月26日 | 竹安宮 | 物資一批 | 白米1500斤 | 供全體住民及工作人員食用 |
| 12月31日 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 5600000 | 營運相關款項使用 |
| 12月31日 | 應思敏 | 現金(新台幣) | 950000 | 營運相關款項使用 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 春節機構加菜金 |
| 1月17日 | 新北市萬里區公所 | 白米&砂糖 | 白米162公斤 砂糖10.5公斤 | 供全體住民食用 |
| 2月1日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 2月16日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 面線1包 素碎肉2斤 白木耳1斤 油皮2包 紫菜1包 花生5斤 麵條5箱 玉米粒2箱 沙拉油4桶 醬油1箱 鹽10包 味精10盒 砂糖10包 洋菇罐頭2箱 草菇罐頭2箱 水果2箱 鹹光餅2箱 | 供全體住民食用 |
| 2月16日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 3月2日 | 台灣英飛特股份有限公司 | 現金(新台幣) | 138000 | 營運相關款項使用 |
| 3月8日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 3月10日 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 作廢 | 現金(新台幣) | 營運相關款項使用 | ||
| 3月31日 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 3月31日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 4月18日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 375000 | 營運相關款項使用 |
| 4月27日 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 5月12日 | 新北市音樂舞蹈促進會 | 現金(新台幣) | 6000 | 母親節加菜金 |
| 5月13日 | 新北市音樂舞蹈促進會 | 物資一批 | 金莎花30束 蜂蜜蛋糕30條 | 母親節活動用 |
| 5月15日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 米800斤 沙拉油4桶 米粉1箱 白木耳1斤 油皮2包 素肉絲1斤 米豆10斤 排骨酥1包 麵條4箱 金茸罐1箱 玉米粒1箱 紫菜2包 鹹光餅1箱 | 供全體住民食用 |
| 6月8日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 30000 | 春節機構膳食費 |
| 6月9日 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 150000 | 營運相關款項使用 |
| 6月9日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 6月9日 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 990000 | 營運相關款項使用 |
| 6月19日 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 120000 | 營運相關款項使用 |
| 6月26日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 端午節機構加菜金 |
| 6月29日 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 140000 | 營運相關款項使用 |
| 7月10日 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 150000 | 營運相關款項使用 |
| 7月12日 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 8月1日 | 鄭大媽美食坊 | 物資一批 | 60份純粹雞精 | 供全體住民食用 |
| 8月30日 | 高沈雪枝 | 物資一批 | 護力養奶粉6包 乳清蛋白3包 | 供公費住民使用 |
| 9月10日 | 基隆聖元宮 | 物資一批 | 白米250斤 | 供全體住民食用 |
| 9月12日 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 9月20日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 365000 | 營運相關款項使用 |
| 9月27日 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 中秋節機構加菜金 |
| 10月11日 | 陳威男 | 現金(新台幣) | 1800000 | 營運相關款項使用 |
| 10月20日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 10月23日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 米700斤 米粉1箱 冬粉1包 麵線1包 麵筋2包 木耳2斤 白木耳1斤 麵輪1包 排骨酥1包 素肉絲3斤 素肉角3斤 豆捲4包 油皮2包 麵條5箱 紅豆10斤 糯小米10斤 榨菜絲3包 玉米粒3箱 金茸罐頭3箱 花生麵筋4罐 水果5箱 麵包1箱 | 供全體住民食用 |
| 11月29日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 250000 | 營運相關款項使用 |
| 12月8日 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 冬粉1包 麵筋1包 白木耳1斤 油皮2包 排骨酥1包 素肉絲2斤 蕎麥5斤 雞豆10斤 紫菜2個 福壽油4桶 花生麵筋4罐 金茸罐頭2箱 麵條4箱 沙其馬2箱 水果1箱 | 供全體住民食用 |
| 12月8日 | 蕭竹生 | 現金(新台幣) | 1400000 | 營運相關款項使用 |
| 12月8日 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 160000 | 營運相關款項使用 |
| 12月13日 | 張力山 | 現金(新台幣) | 1780000 | 營運相關款項使用 |
| 12月21日 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 4500000 | 營運相關款項使用 |
| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 111/1/13 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 春節機構加菜金 |
| 111/1/30 | 陳許秀蘭 | 現金(新台幣) | 2000 | 營運相關款項使用 |
| 111/2/24 | 衛生福利部社會及家庭署 | 現金(新台幣) | 30000 | 春節膳食費 |
| 111/3/10 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米500斤 玉米粒2箱 麵線1包 素肉絲3斤 油皮2包 黑豆5斤 麵輪1包 素排骨酥1包 蕎麥10斤 米粉1箱 冬粉1包 麵筋1包 麵條5箱 餅乾1箱 木耳1包 金茸罐頭2箱 | 供全體住民食用 |
| 111/4/11 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 111/4/21 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 350斤 | 供全體住民食用 |
| 111/5/20 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 端午節機構加菜金 |
| 111/6/1 | 新北市萬里區公所 | 麵條 | 115份 | 供全體住民食用 |
| 111/6/24 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米500斤 麵線1包 素肉片1斤 麵輪5斤 麥片10斤 麵條2箱 金茸罐頭1箱 白木耳1斤 麵筋1包 木耳1包 吐司1箱 水果2箱 飲料1箱 | 供全體住民食用 |
| 111/8/22 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 20000 | 中秋節機構加菜金 |
| 111/8/22 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米500斤 關廟麵1箱 洋菇罐頭2箱 菜脯1包 福壽油3桶 醬油2箱 玉米醬罐頭2箱 綠豆仁4包 米粉1箱 白醋1箱 花生麵筋2箱 紫菜4顆 麵條5箱 砂糖10包 白木耳2包 八寶粥罐頭4盒 麵絲2包 鹽5包 麵筋3包 牛奶花生罐頭3箱 素肉絲4包 粄條3箱 | 供全體住民食用 |
| 111/9/14 | 新北市萬里區公所 | 物資一批 | 白米1000斤 蘋果禮盒(8入)18箱 | 供全體住民食用 |
| 111/9/21 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 1600000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/7 | 黃家微 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/7 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/11 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 250000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/18 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 150000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/24 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 150000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/25 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/27 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/28 | 應德煇 | 現金(新台幣) | 800000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/31 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 250000 | 營運相關款項使用 |
| 111/10/31 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 1400000 | 營運相關款項使用 |
| 111/11/4 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 150000 | 營運相關款項使用 |
| 111/11/18 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米500斤 餅亁2箱 米粉1箱 麵筋1包 白木耳1斤 油皮2包 素肉絲1斤 綠豆仁10斤 麵輪5斤 麵線1包 金茸罐2箱 水果1箱 麵條1箱 鹹光餅1箱 | 供全體住民食用 |
| 111/11/24 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 4000000 | 營運相關款項使用 |
| 111/11/29 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 450000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/1 | 蕭竹生 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/2 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/6 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/9 | 瑞光健康科技(股)公司 | 現金(新台幣) | 3000000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/12 | 張力山 | 現金(新台幣) | 1400000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/19 | 應思敏 | 現金(新台幣) | 500000 | 營運相關款項使用 |
| 111/12/20 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 110/01/22 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 春節機構加菜金 |
| 110/03/03 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 1,800斤 | 供全體住民食用 |
| 110/03/04 | 衛生福利部社會及家庭署 | 現金(新台幣) | 30000 | 春節膳食費 |
| 110/04/20 | 華可美產有限公司 | 華可牌沙龍制服 | 5件 | 照顧員試用品 |
| 110/05/07 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米800斤 玉米粒1箱 麵線1包 素肉絲1斤 大油皮1包 黃豆5斤 麵輪1包 素肉角1斤 薏仁5斤 鹹光餅1箱 餅乾1箱 水果4箱 | 供全體住民食用 |
| 110/05/11 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 800斤 | 供全體住民食用 |
| 110/05/13 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/05/27 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/05/31 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 110/05/31 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/06/21 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/07/01 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 端午節機構加菜金 |
| 110/08/02 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/08/10 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 110/08/10 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 250000 | 營運相關款項使用 |
| 作廢 | ||||
| 110/09/01 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 1400000 | 營運相關款項使用 |
| 110/09/02 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米500斤 醬油2箱 花生5斤 飲料4箱 米粉1箱 香油3瓶 蕎麥5斤 麻筍乾1箱 麵條5箱 薏仁5斤 冬粉2包 素排骨酥1包 沙拉油3桶 黃豆5斤 麵線2包 榨菜10包 | 供全體住民食用 |
| 110/09/03 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 中秋節機構加菜金 |
| 110/09/08 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 500000 | 營運相關款項使用 |
| 110/09/10 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 550000 | 營運相關款項使用 |
| 110/11/15 | 蕭竹生 | 現金(新台幣) | 900000 | 營運相關款項使用 |
| 110/11/16 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 350000 | 營運相關款項使用 |
| 110/11/16 | 鍾玲玲 | 現金(新台幣) | 500000 | 營運相關款項使用 |
| 110/11/30 | 臺灣省城隍廟 | 物資一批 | 白米540斤 玉米粒1箱 麵線1包 素肉角2斤 油皮1包 麵筋1包 糯小米10斤 土司1箱 冬粉1包 鹹光餅1箱 餅乾1箱 水果2箱 豆捲2包 紫菜2個 白木耳1斤 | 供全體住民食用 |
| 110/12/06 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 4000000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/08 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/14 | 張力山 | 現金(新台幣) | 1300000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/16 | 應德煇 | 現金(新台幣) | 500000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/27 | 許家鵠 | 振興五倍券 | 5000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/28 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/29 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 110/12/30 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 109/01/06 | 陳威男 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/06 | 楊博偉 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/06 | 楊博閔 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/07 | 林雪華 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/08 | 楊博閔 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/08 | 唐湘婷 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/09 | 林隆奮 | 現金(新台幣) | 3000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/10 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/10 | 王慧中 | 現金(新台幣) | 600000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/10 | 黃家微 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/13 | 郭玉玲 | 現金(新台幣) | 600000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/13 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 800000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/13 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 500000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/13 | 蕭竹生 | 現金(新台幣) | 2000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/15 | 孫正大 | 現金(新台幣) | 2000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/16 | 樊芳銘 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/17 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 3000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/17 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/20 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 春節機構加菜金 |
| 109/01/20 | 應德煇 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/20 | 李宇玲 | 現金(新台幣) | 600000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/20 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/20 | 應思敏 | 現金(新台幣) | 700000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/21 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 30000 | 春節膳食費 |
| 109/01/22 | 邱小姐 | 白鴿天然肉桂防蟎抗菌洗衣精 | 6包 | 清潔毛巾使用 |
| 109/01/22 | 范植德 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/31 | 陳秋萍 | 現金(新台幣) | 100000 | 營運相關款項使用 |
| 109/01/31 | 高永浩 | 現金(新台幣) | 1300000 | 營運相關款項使用 |
| 109/02/04 | 沈賴招 | 現金(新台幣) | 1200 | 營運相關款項使用 |
| 109/03/05 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 800斤 | 供全體住民食用 |
| 109/04/08 | 中華民國婦女聯合會 | 醫療防護口罩 | 600片 | 第一線防疫使用 |
| 109/05/21 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 500斤 | 供全體住民食用 |
| 109/07/15 | 許莊金美 | 現金(新台幣) | 50000 | 營運相關款項使用 |
| 109/07/21 | 周鵬程 | 現金(新台幣) | 450000 | 營運相關款項使用 |
| 109/08/21 | 林修儒 | 新北市輔具資源中心(輔具回收再利用)氣墊床 | 1床 | 臥床長者張美麗使用 |
| 109/09/01 | 金山北海太子宮管理委員會 | 白米 | 1000斤 | 供全體住民食用 |
| 109/09/14 | 黃春華 | 白米 | 150斤 | 供全體住民食用 |
| 109/09/16 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 端午節機構加菜金 |
| 109/11/03 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25000 | 中秋節機構加菜金 |
| 109/11/30 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 400000 | 營運相關款項使用 |
| 109/12/04 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 650斤 | 供全體住民食用 |
| 109/12/10 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 109/12/14 | 英特內軟體股份有限公司 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 109/12/29 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 300000 | 營運相關款項使用 |
| 109/12/30 | 應思漢 | 現金(新台幣) | 200000 | 營運相關款項使用 |
| 109/12/30 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 1000000 | 營運相關款項使用 |
| 捐贈日期 | 捐贈者芳名 | 捐贈物 | 捐贈數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 108/01/22 | 新北市政府 | 現金(新臺幣) | 25,000元 | 春節加菜金 |
| 108/01/24 | 衛生福利部 | 現金(新臺幣) | 30,000元 | 春節加菜金 |
| 108/01/31 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 白米500斤 | 供全體住民食用 |
| 108/04/17 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 白米800斤 | 供全體住民食用 |
| 108/06/03 | 新北市政府 | 現金(新臺幣) | 25,000元 | 端午節加菜金 |
| 108/06/10 | 善心人士 | 現金(新臺幣) | 10,000元 | 住民加菜金 |
| 108/06/10 | 王明寬 | 現金(新臺幣) | 500元 | 住民加菜金 |
| 108/06/10 | 賴淑惠 | 現金(新臺幣) | 500元 | 住民加菜金 |
| 108/08/31 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 白米800斤 | 供全體住民食用 |
| 108/09/05 | 新北市政府 | 現金(新台幣) | 25,000元 | 中秋節加菜金 |
| 108/10/01 | 台灣省三峽明德府慈善會 | 現金(新台幣) | 10,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/01 | 王明寬 | 現金(新台幣) | 500元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/01 | 賴淑惠 | 現金(新台幣) | 500元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/14 | 新北市萬里區公所 | 白米 | 白米850斤 | 供全體住民食用 |
| 108/10/14 | 蕭竹生 | 現金(新台幣) | 1,200,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/14 | 鄭邱 〇柔 | 現金(新台幣) | 1,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/17 | 陳寰 | 現金(新台幣) | 800,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/31 | 王慧中 | 現金(新台幣) | 600,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/10/31 | 黃家微 | 現金(新台幣) | 600,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/11/29 | 陳雅玲 | 現金(新台幣) | 500,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/12/06 | 應堃煇 | 現金(新台幣) | 2,500,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/12/16 | 應思敏 | 現金(新台幣) | 700,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/12/30 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 200,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/12/31 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 300,000元 | 營運相關款項使用 |
| 108/12/31 | 郭寶麗 | 現金(新台幣) | 100,000元 | 營運相關款項使用 |
| 捐贈日期 | 捐助者芳名 | 捐助物 | 捐助數 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 106/01/10 | 無名氏 | 現金 ( 新臺幣 ) | 7,000 元 | 加菜金 |
| 106/01/17 | 新北市政府 | 現金 ( 新臺幣 ) | 20,000 元 | 春節加菜金 |
| 106/01/25 | 衛生福利部 | 現金 ( 新臺幣 ) | 30,000 元 | 春節加菜金 |
| 106/02/13 | 新北市五公菩薩慈善會 | 物資一批 | 白米 200 斤、水果 1 箱、 素粽 2 袋、餅乾、零食 2 箱 | 供全體住民食用 |
| 106/02/15 | 陳寰 | 現金 ( 新臺幣 ) | 700,000 元 | 二期建物興建及設備採購費用 |
| 106/02/16 | 郭玉玲 | 現金 ( 新臺幣 ) | 600,000 元 | 二期建物興建及設備採購費用 |
| 106/02/17 | 應堃煇 | 現金 ( 新臺幣 ) | 3,200,000 元 | 二期建物興建及設備採購費用 |
| 106/03/08 | 周鵬程 | 現金 ( 新臺幣 ) | 150,000 元 | 二期建物興建及設備採購費用 |
| 106/05/12 | 呂俊春 | 電動床 ( 舊 ) | 1 床 | 供低收住民使用 |
| 106/05/22 | 新北市政府 | 現金 ( 新臺幣 ) | 20,000 元 | 端午節加菜金 |
